Солнечный гибридный инвертор LuxPower SNA6000 WPV (6 кВт, 1 фаза) — это высококачественный инвертор, предназначенный для эффективного преобразования солнечной энергии в электрическую для автономных солнечных систем. Благодаря мощности 6 кВт, этот инвертор является отличным выбором для использования в частных домах, дачах, небольших предприятиях и других объектах, где требуется стабильное и эффективное обеспечение электрической энергией с помощью солнечных панелей.
Этот инвертор работает в однофазной сети, что делает его идеальным для малых и средних объектов. Высокая мощность позволяет покрывать энергетические потребности средних и крупных домохозяйств, а также бизнесов, которые хотят снизить свои затраты на электроэнергию.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LuxPower |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 200~240 В |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 12000 Вт |
| Ток холостого хода | 25 А |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| КПД, не менее | 93 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Степень защиты IP | 22 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 6000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 330 мм |
| Ширина | 505 мм |
| Высота | 135 мм |
| Вес | 14.5 кг |
Применение:
Инвертор LuxPower SNA6000 WPV является отличным выбором для:
- Частных домов и дач, где необходим эффективный инвертор для автономного энергоснабжения.
- Малых и средних предприятий, которые хотят снизить затраты на электроэнергию и использовать солнечные панели в качестве основного источника энергии.
- Автономных солнечных систем, где важна высокая эффективность и гибкость настроек.
Этот инвертор является отличным решением для тех, кто хочет максимально эффективно использовать солнечную энергию и обеспечить надежное и эффективное энергоснабжение для дома или бизнеса.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LuxPower |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 200~240 В |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 12000 Вт |
| Ток холостого хода | 25 А |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| КПД, не менее | 93 % |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Степень защиты IP | 22 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 6000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 330 мм |
| Ширина | 505 мм |
| Высота | 135 мм |
| Вес | 14.5 кг |
- Цена: 24 000 ₴



