
Низковольтный гибридный инвертор olaX X1-HYB-5.0-LV (5 кВт 1 фаза, 48В, 2 MPPT, WiFi)
35 600 ₴
- В наличии
Низковольтный гибридный инвертор SolaX X1-HYB-5.0-LV 5 кВт
SolaX X1-HYB-5.0-LV - это однофазный низковольтный гибридный инвертор для бытовых солнечных электростанций, который работает с аккумуляторными батареями 48В и обеспечивает стабильное резервное питание дома. Модель сочетает работу от солнечных панелей, сети и АКБ, позволяя сохранять избыточную энергию днем и использовать ее вечером или во время отключений света.
Инвертор имеет 2 MPPT-трекера, поэтому к нему удобно подключать солнечные панели на разных плоскостях крыши. Максимальная рекомендуемая мощность PV-массива для модели 5.0-LV составляет 10 000 Втмаксимальная PV-напряжение — 550 В, а рабочий диапазон PV — 80–520 В. По дате, инвертор поддерживает PV вход в 16 А на кожен MPPT, что делает его совместимым с современными высокоточными солнечными модулями.
SolaX X1-HYB-5.0-LV хорошо подходит для частного дома, дачи, квартиры с резервным питанием, офиса или небольшого коммерческого объекта. Благодаря EPS выходу инвертор может питать важные потребители при исчезновении сети, а время переключения составляет меньше 4 мс, то есть уровень UPS. Также модель поддерживает пиковую EPS-нагрузку до 2 раз от номинальной мощности в течение 10 секунд, что полезно для запуска оборудования с кратковременными пусковыми токами.
Основные преимущества
Работа с аккумуляторами 48В. Инвертор поддерживает низковольтные батареи с диапазоном напряжения 40–60 В и работает с литиевыми и свинцово-кислотными АКБ. Это удобное решение для построения системы резервного питания без высоковольтного батарейного шкафа.
Потужна PV-частина. Для версии 5 кВт рекомендована мощность солнечного массива составляет до 10 кВт, что позволяет установить больше панелей и лучше покрывать потребление утром, вечером или в пасмурную погоду.
2 независимых MPPT. Два трекера позволяют эффективно работать с различными направлениями панелей, например, сход/заход или различные углы наклона крыши.
Быстрое резервное питание. Время переключения на EPS составляет менее 4 мс, поэтому важные потребители могут продолжать работать практически без паузы.
Высокий КПД. Максимальная эффективность инвертора — 97,6%, европейская эффективность — 97,0%, что обеспечивает минимальные потери при превращении энергии.
Защита IP65. Корпус имеет степень защиты IP65, поэтому инвертор подходит для настенного монтажа в технических помещениях или защищенных внешних зонах.
Современные защита. В даташите указанную защиту от перенапряжения и пониженного напряжения, контроль DC-изоляции, защита от обратной полярности DC, мониторинг остаточного тока, антиостровная защита, защита от перегрева, Type II SPD на DC и AC стороне, а также опционная AFCI.
Гибкость системы. Серия поддерживает до 3 инверторов в параллельной работе для on-grid и off-grid сценариев, а также заявленные micro-grid и generator function для расширенных режимов работы.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | SolaX X1-HYB-5.0-LV |
| Тип | Однофазный низковольтный гибридный инвертор |
| Номинальная мощность AC | 5000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение AC | 220 / 230 / 240 В |
| Номинальный выходной ток | 21,8 А @ 230 В |
| Максимальная видимая выходная мощность | 5000 ВА |
| Максимальный непрерывный выходной ток | 21,8 А @ 230 В |
| Максимальная рекомендуемая мощность PV-массива | 10 000 Вт |
| Максимальное PV входное напряжение | 550 В |
| Номинальное PV-входное напряжение | 360 В |
| Рабочий диапазон PV-напряжения | 80–520 В |
| Стартова напруга | 110 В |
| Количество MPPT / стрингов | 2 MPPT / 1+1 стринг |
| Максимальный входной ток на MPPT | 16 А / 16 А |
| Максимальный ток КЗ на MPPT | 20 А / 20 А |
| Максимальная видимая AC входная мощность | 9200 ВА |
| Максимальный AC входной ток | 40,0 А @ 230 В |
| Максимальный AC pass-through grid to load | 40А |
| Номинальная частота AC | 50 / 60 Гц |
| Диапазон частоты AC | 50±5 Гц / 60±5 Гц |
| Коэффициент мощности | ~1, регулировка 0,8 lagging – 0,8 leading |
| THDi при номинальной мощности | <3% |
| Тип аккумулятора | Lithium / Lead-acid |
| Диапазон напряжения АКБ | 40–60 В |
| Максимальный ток заряда / разряда | 120А / 120А |
| Номинальная EPS-напряжение и частота | 230 В, 50 / 60 Гц |
| Номинальная EPS мощность | 5000 ВА |
| Пиковая EPS мощность | 10 000 ВА, 10 секунд |
| Время переключения | <4 мс |
| Максимальная эффективность | 97,6% |
| Европейская эффективность | 97,0% |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | -25...+60°C, с дерейтингом более +45°C |
| Максимальная высота эксплуатации | 3000 м |
| Влажность | 4-100% RH, конденсация допускается |
| Категория перенапряжения | Grid III, Battery II, PV II |
| Габариты | 397 × 490 × 201 мм |
| Вес | 17,3 кг |
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное охлаждение |
| Коммуникации | RS485, CAN, USB, DI/DO |
| Дисплей | LCD |
| Топология | Неизолированный из PV-стороны / HF с батарейной стороны |
| Сертификации | NRS 097-2-1, IEC 61727, IEC 62116, PEA, MEA, BIS, EN IEC 62109-1/-2 |
| Защита от перенапряжения | DC Type II, AC Type II |
| AFCI | Опционально |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solax Power |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 21.8 А |
| Частота | 60 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.8 |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 10000 Вт |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Цвет светодиода | Белый |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 65 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 5000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Количество MPPT | 2 MPPT |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 201 мм |
| Ширина | 397 мм |
| Высота | 490 мм |
| Вес | 17.3 кг |
- Цена: 35 600 ₴






